公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
造價工程師《工程計價》第二章:建設(shè)工程計價方法及計價依據(jù) | ||
---|---|---|
第二章 | 第一節(jié)工程計價方法 | 工程計價的含義 |
工程計價基本原理 | ||
工程計價標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) | ||
工程計價基本程序 | ||
工程定額體系 | ||
第二節(jié)工程量清單計價及工程量計算規(guī)范 | 工程量清單計價 | |
措施項目清單 | ||
其他項自清單 | ||
規(guī)費、稅金項目清單 | ||
第三節(jié) 建筑安裝工程人工、材料及機具臺班定額消耗量 | 施工過程的分類 | |
工人工作時間消耗的分類 | ||
確定材料定額消耗量的基本方法 | ||
確定機具臺班定額消耗量的基本方法 | ||
第四節(jié) 建筑安裝工程人工、材料及機械臺班單價 | 人工日工資單價的組成和確定方法 | |
材料單價的組成和確定方法 | ||
施工機械臺班單價的組成和確定方法 | ||
第五節(jié) 工程計價定額 | 預(yù)算定額及其基價編制 | |
概算定額及其基價編制 | ||
概算指標(biāo)及其編制 | ||
投資估算指標(biāo)及其編制 | ||
第六節(jié) 工程造價信息 | 工程造價信息 | |
工程造價資料的積累、分析和運用 |
編輯推薦:
2017年造價工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)信息匯總
(責(zé)任編輯:zyc)