2008-2015年高考報(bào)名人數(shù)情況
省市 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
廣東 | 75.4萬(wàn)多↓ | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ | 65.5萬(wàn)↑ | 61.5萬(wàn)↓ | 64.4萬(wàn) | 61.4萬(wàn) |
河南 | 77.2萬(wàn)↑ | 72.4萬(wàn)↑ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↓ | 95.24萬(wàn)↓ | 95.9萬(wàn) | 90.5萬(wàn) |
山東 | 696198↑ | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ | 58.7萬(wàn)↓ | 65.6萬(wàn)↓ | 70.1萬(wàn) | 78.1萬(wàn) |
四川 | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ | 51.4萬(wàn)↑ | 51.15萬(wàn)↑ | 50萬(wàn) | 51.76萬(wàn) |
安徽 | 54.6萬(wàn)↑ | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ | 54萬(wàn)↓ | 56.2萬(wàn)↓ | 57.2↓ | 61萬(wàn) |
江蘇 | 39.29萬(wàn)↓ | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ | 50萬(wàn)↓ | 52.7萬(wàn)↓ | 54.6萬(wàn) | 50.8萬(wàn) |
河北 | 40.48萬(wàn)↓ | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ | 48.5萬(wàn)↓ | 50.3萬(wàn)↓ | 55.9萬(wàn) | 57.48萬(wàn) |
湖北 | 368425↓ | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ | 48.47萬(wàn)↓ | 49.2萬(wàn)↓ | 51.95萬(wàn) | 52.5萬(wàn) |
湖南 | 39萬(wàn)↑ | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ | 37.2萬(wàn)↓ | 41.3萬(wàn)↓ | 50.7萬(wàn) | 54萬(wàn) |
陜西 | 34.4萬(wàn)↓ | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ | 38.39萬(wàn)↑ | 37.85萬(wàn)↓ | 40.5萬(wàn) | 41.4萬(wàn) |
山西 | 342278↑ | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ | 33.9萬(wàn)↓ | 36.2萬(wàn)↓ | 36萬(wàn) | 37萬(wàn) |
江西 | 354641↑ | 32.5萬(wàn)↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ | 28.86萬(wàn)↓ | 31.2萬(wàn)↓ | 35萬(wàn) | 38.44萬(wàn) |
廣西 | 近31萬(wàn)↓ | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn)↓ | 29.9萬(wàn)↓ | 30.2萬(wàn) | 30.4萬(wàn) |
浙江 | 28萬(wàn)↓ | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ | 30萬(wàn)↓ | 30.08萬(wàn)↓ | 34.85萬(wàn) | 36.44萬(wàn) |
甘肅 | 303838↑ | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6萬(wàn)↓ | 29.7萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↑ | 28.6萬(wàn) | 29萬(wàn) |
貴州 | 330591↑ | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ | 24.31萬(wàn)↑ | 23.4萬(wàn)↓ | 24萬(wàn) | 24萬(wàn) |
福建 | 18.93萬(wàn)↓ | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ | 26.70萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn)↓ | 30.5萬(wàn) | 31.2萬(wàn) |
重慶 | 255460↑ | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ | 21.64萬(wàn)↑ | 19.67萬(wàn)↑ | 19.6萬(wàn) | 18.6萬(wàn) |
遼寧 | 225191↓ | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ | 24.5萬(wàn)↑ | 24.35萬(wàn)↓ | 28萬(wàn) | 30萬(wàn) |
云南 | 272126↑ | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ | 23萬(wàn)↑ | 超22萬(wàn)↑ | 22萬(wàn) | 26萬(wàn) |
黑龍江 | 19.8萬(wàn)↓ | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ | 20.8萬(wàn)↑ | 19.5萬(wàn)↓ | 23萬(wàn) | 22.8萬(wàn) |
內(nèi)蒙古 | 18.4萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ | 20.56萬(wàn)↓ | 21.9萬(wàn)↓ | 24.6萬(wàn) | 27萬(wàn) |
新疆 | 16.05萬(wàn)↓ | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ | 14.77萬(wàn)↓ | 16.42萬(wàn)↓ | 16.45萬(wàn) | 17萬(wàn) |
吉林 | 137681↓ | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ | 16.5萬(wàn)↓ | 16.9萬(wàn)↓ | 19.7萬(wàn) | 20.8萬(wàn) |
北京 | 6.8萬(wàn)↓ | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ | 7.6萬(wàn)↓ | 8.1萬(wàn)↓ | 10.1萬(wàn) | 10.37萬(wàn) |
天津 | 61990↓ | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ | 6.46萬(wàn)↓ | 7.1萬(wàn)↓ | 7.65萬(wàn) | 8.85萬(wàn) |
寧夏 | 67708↑ | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ | 6.01萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ | 5.8萬(wàn) | 5.8萬(wàn) |
海南 | 超6.2萬(wàn)↑ | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↓ | 5.4萬(wàn)↓ | 5.47萬(wàn)↓ | 5.78萬(wàn) | —— |
上海 | 5.1萬(wàn)↓ | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 6.7萬(wàn)↓ | 8.3萬(wàn) | 10.8萬(wàn) |
青海 | 42682↑ | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ | 3.9萬(wàn) | 4.1萬(wàn) |
西藏 | 21145↑ | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn)↓ | 1.9萬(wàn)↑ | 1.8萬(wàn) | 1.8萬(wàn)↑ | 1.36萬(wàn) | 1.5萬(wàn) |
(責(zé)任編輯:liushengbao)