公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 于 慧 | 361302910425 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
2 | 于忠群 | 161302613323 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
3 | 王舉朋 | 161302707602 361302709029 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
4 | 武擁軍 | 161302415314 361302411829 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
5 | 梁竟戰(zhàn) | 161302502826 361302505028 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
6 | 王均偉 | 361302315101 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
7 | 方 晶 | 161302308730 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
8 | 劉廣亮 | 361302903130 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
9 | 楊 剛 | 361302602829 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
10 | 韓小旭 | 361303108903 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
11 | 常祝飛 | 361303007315 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
12 | 李紅星 | 361303011309 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
13 | 楊海軍 | 361302918116 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
14 | 岳果林 | 161302101101 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
15 | 王學(xué)斌 | 161302416913 361302404003 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
16 | 周明亮 | 161302702509 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無(wú)誤。 |
編輯推薦:
2018年11月廣東\海南一級(jí)建造師補(bǔ)考真題及答案匯總
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議退費(fèi)
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
三大階段 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
一級(jí)建造師
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
4大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)研發(fā)資料 協(xié)議續(xù)學(xué)