公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
10月17日 9時(shí),2014國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名環(huán)節(jié)結(jié)束了第一天的報(bào)名。據(jù)中大網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中天津所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為1451人,共有89個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為3.65:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止17日9時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:天津市國(guó)家稅務(wù)局、天津出入境邊防檢查總站、天津海關(guān),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)1323人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的91.2%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中大網(wǎng)校整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門(mén)
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 180 | 493 | 2.74 |
天津出入境邊防檢查總站 | 20 | 487 | 24.35 |
天津海關(guān) | 57 | 343 | 6.02 |
天津出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 32 | 63 | 1.97 |
北京鐵路公安局 | 35 | 34 | 0.97 |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 20 | 16 | 0.80 |
水利部海河水利委員會(huì) | 4 | 7 | 1.75 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 15 | 4 | 0.27 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 6 | 3 | 0.50 |
天津市地震局 | 1 | 1 | 1.00 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
天津出入境邊防檢查總站 | 20 | 487 | 24.35 |
天津海關(guān) | 57 | 343 | 6.02 |
天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 180 | 493 | 2.74 |
天津出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 32 | 63 | 1.97 |
水利部海河水利委員會(huì) | 4 | 7 | 1.75 |
天津市地震局 | 1 | 1 | 1.00 |
北京鐵路公安局 | 35 | 34 | 0.97 |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 20 | 16 | 0.80 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 6 | 3 | 0.50 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 15 | 4 | 0.27 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止17日9時(shí),招錄比例最高的職位為天津海關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)海關(guān)監(jiān)管工作(二)一職,招錄2人,截止17日9時(shí)通過(guò)人數(shù)為140人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在天津海關(guān)、天津出入境邊防檢查總站、天津市國(guó)家稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 702262006 | 7 | 239 | 34.14 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 開(kāi)發(fā)區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管工作(二) | 701003003 | 2 | 140 | 70.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262001 | 2 | 96 | 48.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262002 | 4 | 81 | 20.25 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 保稅區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管工作(二) | 701004003 | 2 | 39 | 19.50 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市河北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601005004 | 1 | 35 | 35.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262003 | 2 | 34 | 17.00 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市河北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601005003 | 2 | 29 | 14.50 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 辦公室 | 文字工作 | 501001001 | 3 | 27 | 9.00 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 保稅區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管工作(一) | 701004002 | 3 | 24 | 8.00 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 開(kāi)發(fā)區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管工作(二) | 701003003 | 2 | 140 | 70.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262001 | 2 | 96 | 48.00 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市河北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601005004 | 1 | 35 | 35.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 702262006 | 7 | 239 | 34.14 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市塘沽區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601007003 | 1 | 22 | 22.00 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601019005 | 1 | 22 | 22.00 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262002 | 4 | 81 | 20.25 |
行政 | 502 | 天津海關(guān) | 保稅區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管工作(二) | 701004003 | 2 | 39 | 19.50 |
行政 | 262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262003 | 2 | 34 | 17.00 |
行政 | 332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市大港區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601009003 | 1 | 16 | 16.00 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到17日9時(shí),天津地區(qū)共有89個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的38%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公教育專(zhuān)家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2014年國(guó)家公務(wù)員考試申論全清高清視頻免費(fèi)在線觀看!現(xiàn)在報(bào)考、5折優(yōu)惠??!
點(diǎn)擊查看公告:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員公告
資訊推薦:2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間 報(bào)考專(zhuān)題 報(bào)名費(fèi)用|流程|指南|答疑|攻略
考試推薦:2014年國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間 注意事項(xiàng) 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 考試科目
(責(zé)任編輯:中大編輯)