靖江突杖商务服务有限公司

當前位置:

2012年江蘇省公務員考試報名數(shù)據(jù)分析

發(fā)表時間:2012/2/10 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
關注公眾號
2012年江蘇省公務員考試報名數(shù)據(jù)分析

  昨天是2012年江蘇省公務員報名的第二天,截止到2月8日18時,江蘇省公務員考試報名人數(shù)已達74517人,審核通過(已繳費)人數(shù)達13509人,平均競爭比例達2.1:1,審核通過(已繳費)人數(shù)達到總報考人數(shù)的18%。仍有226個職位無人報考。

  信息匯總:蘇州市 徐州市 無錫市 淮安市 連云港 常州市 泰州市 鎮(zhèn)江市 南通市 宿遷市 鹽城市

  總體來看,蘇州市報考人數(shù)最多,已突破一萬人大關,南京、南通等市緊隨其后。從審核通過人數(shù)來看,常州市的平均競爭比例最高,為2.9:1。常州監(jiān)獄的罪犯管教科員一職成為報考人數(shù)最高的職位,報考人數(shù)達472,從審核通過人數(shù)來看,此職位的競爭比例也為最高,為71:1。

  一、各地區(qū)報名情況匯總

地區(qū) 招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過(已繳費)人數(shù) 競爭比例
蘇州市 894 13054 2189 2.4
南京市 551 8849 1459 2.6
南通市 769 6887 1426 1.9
常州市 478 6741 1390 2.9
無錫市 403 5307 1233 3.1
鹽城市 683 5166 835 1.2
宿遷市 418 4140 671 1.6
揚州市 334 4021 888 2.7
淮安市 444 3958 550 1.2
徐州市 303 3916 634 2.1
泰州市 399 3622 732 1.8
連云港市 389 3598 731 1.9
鎮(zhèn)江市 305 3050 561 1.8
省級機關 114 2208 210 1.8
總計 6484 74517 13509 2.1:1

  二、報名最火十大職位

單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過(已繳費)人數(shù) 競爭比例
常州監(jiān)獄 504000021804 罪犯管教科員 2 472 142 71:1
揚州市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) 210000010108 科辦員 7 364 112 16:1
宿遷市泗洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 413249983962 社會事務辦辦事員 5 360 74 14.8:1
南通市通州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 406830080509 辦事員 8 335 30 3.8:1
宿遷市市城管局宿城分局(參公管理) 213000030236 科辦員 6 322 21 3.5:1
無錫市國土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 202000011303 錫山分局下屬國土資源所科員 1 306 66 66:1
蘇州市公安局 205000000706 相應職務警員 2 305 70 35:1
揚州市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) 210000010109 科辦員 7 305 98 14:1
蘇州市吳江市人大常委會辦公室 305840053101 科員 1 275 52 52:1
蘇州市太倉工商行政管理局 505850003003 基層工商分局(所)科辦員 3 247 60 20:1

  三、競爭最熱十大職位

單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過(已繳費)人數(shù) 競爭比例
常州監(jiān)獄 504000021804 罪犯管教科員 2 472 142 71:1
無錫市國土資源局下屬參公管理事業(yè)單位(參公管理) 202000011303 錫山分局下屬國土資源所科員 1 306 66 66:1
鎮(zhèn)江丹陽市開發(fā)區(qū)管委會 411810080503 經(jīng)濟工作科員 1 187 59 59:1
蘇州吳江市人大常委會辦公室 305840053101 科員 1 275 52 52:1
常州市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 204000010602 戚墅堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心國土資源所科員 1 152 39 39:1
揚州市邗江質(zhì)量技術監(jiān)督局 510030003201 質(zhì)量管理與監(jiān)督股科員 1 150 38 38:1
泰州興化合陳鎮(zhèn) 412810180101 辦事員 1 179 37 37:1
常州市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 204000010601 紅梅中心國土資源所科員 1 147 37 37:1
鹽城工商行政管理局亭湖分局 509020003001 基層分局(所)辦事員 1 143 36 36:1
蘇州市公安局 205000000706 相應職務警員 2 305 70 35:1

  編輯推薦:
  江蘇省2012年考試錄用公務員公告
  2012年江蘇省公務員考試大綱解讀匯總
  江蘇省2012年考試錄用公務員報名時間 報名入口
  江蘇省2012年考試錄用公務員職位表下載 報名網(wǎng)址
  2012年江蘇省公務員考試省級機關招考單位咨詢電話

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目

棋牌| 甘孜| 昌吉市| 外汇| 红桥区| 桦川县| 白沙| 桂阳县| 九寨沟县| 壤塘县| 兴宁市| 安陆市| 喜德县| 兴安盟| 富顺县| 南昌市| 南郑县| 神木县| 高平市| 仲巴县| 凤冈县| 洛浦县| 鱼台县| 尼木县| 游戏| 昭苏县| 塘沽区| 永和县| 肃宁县| 遵化市| 明溪县| 舒兰市| 依安县| 乌什县| 通海县| 新邵县| 名山县| 霍州市| 巫溪县| 马鞍山市| 海口市|