公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止到10月23日9:30
10月23日是2012年國家公務(wù)員考試報(bào)名第九天,截止今日9:30分,已經(jīng)有10356個(gè)職位,共計(jì)808143名考生提交報(bào)名信息并通過審核,僅剩130個(gè)職位無人報(bào)考,占總招考職位1.24%.
中大網(wǎng)校公務(wù)員考試輔導(dǎo)專家提醒各位考生,最后兩日報(bào)名人數(shù)暴增,可能會因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無法登陸等情況,且招考單位最長審核時(shí)間為48小時(shí),考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。
表一:報(bào)名人數(shù)匯總
類別 | 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 已報(bào)名職位數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 301 | 298 | 419 | 36814 |
中央國家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) | 8278 | 8204 | 14906 | 634407 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1907 | 1854 | 2616 | 136922 |
總計(jì) | 10486 | 10356 | 17941 | 808143 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
21日16時(shí)國考報(bào)名:228職位零報(bào)名
21日8時(shí)國考報(bào)名:總?cè)藬?shù)突破50萬大關(guān)
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊 職位信息
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
截止2011年10月23日9:30國家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)前十位職位 | ||||||
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | |
上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 3968 | |
寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 3898 | |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001005 | 5 | 3655 | |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001004 | 5 | 3549 | |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001006 | 5 | 3383 | |
深圳海關(guān) | 隸屬惠州地區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001001 | 20 | 3342 | |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理 | 701003001 | 30 | 3113 | |
商務(wù)部 | 人事司等九個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401007001 | 13 | 3108 | |
國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2970 | |
上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 6 | 2816 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
21日16時(shí)國考報(bào)名:228職位零報(bào)名
21日8時(shí)國考報(bào)名:總?cè)藬?shù)突破50萬大關(guān)
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊 職位信息
表三:競爭最激烈十大職位
截止2011年10月23日9:30國家公務(wù)員競爭最激烈十大位職位 | |||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 競爭比例 | |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2970:1 | |
2 | 國家民族事務(wù)委員會 | 民族理論政策研究室 | 綜合處主任科員及以下 | 801005001 | 1 | 2726:1 | |
3 | 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 | 人事部 | 人事處主任科員及以下 | 801001001 | 1 | 2368:1 | |
4 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市巢湖市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701001002 | 1 | 1489:1 | |
5 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 1299:1 | |
6 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 703844031 | 1 | 1120:1 | |
7 | 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遂寧辦事處 | 遂寧辦事處動植物檢疫科員 | 603024001 | 1 | 1117:1 | |
8 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 廣東省肇慶市懷集縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701110002 | 1 | 1086:1 | |
9 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 701843005 | 1 | 1079:1 | |
10 | 國家郵政局系統(tǒng) | 遼寧省郵政管理局 | 人事處人事工作主任科員以下 | 501003001 | 1 | 1008:1 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
21日16時(shí)國考報(bào)名:228職位零報(bào)名
21日8時(shí)國考報(bào)名:總?cè)藬?shù)突破50萬大關(guān)
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊 職位信息
(責(zé)任編輯:中大編輯)