靖江突杖商务服务有限公司

2024經(jīng)濟(jì)師——萬(wàn)元大獎(jiǎng)等你來(lái)領(lǐng)
屢傳佳績(jī) 分享喜悅
星光不負(fù)趕路人
致曾經(jīng)備考的時(shí)光
通關(guān)學(xué)員VS高光時(shí)刻
獲獎(jiǎng)名單 沾沾歐氣
姓名 聯(lián)系方式 成績(jī) 獎(jiǎng)學(xué)金 獎(jiǎng)項(xiàng)排名
韓*敏 159****9037 248 10000 特等獎(jiǎng)
李*陽(yáng) 152****7251 247 5000 一等獎(jiǎng)
陳*建 183****1238 246 5000 一等獎(jiǎng)
趙*飛 183****1873 242 2000 二等獎(jiǎng)
劉*宇 156****4288 242 2000 二等獎(jiǎng)
文* 180****8676 241 2000 二等獎(jiǎng)
朱* 186****0482 240 2000 二等獎(jiǎng)
徐*彤 184****0196 239 2000 二等獎(jiǎng)
馬*飛 158****6841 239 1000 三等獎(jiǎng)
李*良 138****5629 238 1000 三等獎(jiǎng)
伍*林 137****1978 237 1000 三等獎(jiǎng)
陳*堯 182****3445 235 1000 三等獎(jiǎng)
任*健 180****7230 234 1000 三等獎(jiǎng)
陶*德 136****6797 234 1000 三等獎(jiǎng)
朱*永 186****9820 233 1000 三等獎(jiǎng)
劉*川 177****6123 232 1000 三等獎(jiǎng)
張*鳴 138****9083 232 1000 三等獎(jiǎng)
王* 184****3497 230 1000 三等獎(jiǎng)
肖* 180****1519 218 1000 三等獎(jiǎng)
肖* 150****6942 230 1000 三等獎(jiǎng)
宋*珠 134****8875 230 1000 三等獎(jiǎng)
張* 156****8641 230 1000 三等獎(jiǎng)
曹*燁 139****6900 229 1000 三等獎(jiǎng)
范*琪 150****8810 228 1000 三等獎(jiǎng)
張* 137****6403 228 1000 三等獎(jiǎng)
陳*君 135****6908 227 1000 三等獎(jiǎng)
陳*怡 136****4707 227 1000 三等獎(jiǎng)
杜*遷 151****3948 227 1000 三等獎(jiǎng)
聯(lián)系助教 詳詢獎(jiǎng)學(xué)金事宜
拜泉县| 离岛区| 奉新县| 青冈县| 岫岩| 毕节市| 乌鲁木齐市| 贡山| 湖州市| 台南市| 咸宁市| 马鞍山市| 星座| 军事| 田林县| 修文县| 崇明县| 天柱县| 盘锦市| 新蔡县| 石屏县| 梧州市| 安新县| 恩平市| 新宁县| 宁陵县| 将乐县| 阳曲县| 古交市| 年辖:市辖区| 澳门| 九江县| 原平市| 柘城县| 双辽市| 芒康县| 荆州市| 台南市| 昌黎县| 巢湖市| 宁都县|